Präsentieren Sie kostenlos Ihr Unternehmen, und erhöhen Sie so Ihren Bekanntheitsgrad.
Sterne, Auszeichnungen / awards |
||
| **** 4 Sterne / 4 star | ||
Haus-, Grundstückseigenschaften / characteristics of house, property |
||
| Massivbau / solid house | ||
| Rezeption, Ansprechpartner / contact person | Frau Susann Eick , Frau Eva Tabatt | |
| Hausprospekt / brochure of the accomodation | ||
| Ganzjährig geöffnet / open year round | ||
| Parkplatz / parking spot | kostenfrei, nach Berfügbarkeit | |
| Garage / Carport | € 9,00 pro Tag, nach Verfügbarkeit | |
| Fahrstuhl, Lift | ||
| Safe im Haus / safe | ||
| Haustelefon / room phone | ||
| Telefax im Haus / fax machine | ||
| ISDN -Anschluss im Haus / isdn access | ||
| Gästebetreuung, hauseigene Programme / entertainment programs | auf Anfrage | |
| Vermieter beteiligt sich an LastMinute-Angeboten / landlord offers last minute specials | ||
| Vermieter beteiligt sich an Pauschalangeboten / landlord offers holiday packages | ||
| Besonderes (Hauseig.) / specials | Pool ( 4x 6 m ), Sauna, Massage, Kegelbahnen | |
Lage der Unterkunft / location |
||
| Stadtzentrum - Entfernung in Minuten / distance to centre | ca. 15 - 20 | |
| Ruhige Lage / calm | ||
| Strandentfernung in Gehminuten / distance to the beach in minutes | 3 | |
| Am Meer, See, Fluß gelegen / near to sea, lake, river | Ostsee | |
| Orts-, Stadtrandlage / periphery | ||
| Entfernung Supermarkt / distance to supermarket | 1,5 Km | |
Verpflegung / catering, board |
||
| Frühstück / breakfast | Continentales Frühstück auf Anfrage | |
| Frühstücksbuffet / breakfast buffet | ||
| Halbpension / half board | ||
| Vollpension / full board | ||
| Lunchpaket für Ausflüge / lunch package on demand | ||
| ohne Verpflegung / lodging without board, self catering | Auch auf Wunsch ohne Verpflegung buchbar | |
Kinderbereich / area for children |
||
| Babybett / crib | 1malige Gebühr € 10,00 pro Aufenthalt | |
| Kinderbett / cot | 1malige Gebühr € 10,00 pro Aufenthalt | |
| Wickelauflage,-tisch / diaper changing table | ||
| Kinderhochstuhl / highchair | ||
| Babyphone | Über Telefonleitung Rezeption möglich | |
| Babysitter- Dienst | Auf Anfrage | |
| Kinderbetreuung / day care | Auf Anfrage | |
Tiere / animals |
||
| Haustiere erlaubt / animals allowed | Hund und Katze, € 6,00 pro Tag | |
Gesundheit, medizinische Dienste / health, medical services |
||
| Allergikerbettwäsche / bed clothes for allergic persons | ||
Sport- & Freizeitangebote in der Nähe / sport & leisure activities nearby |
||
| Spaß-Bäder, -Thermen / leisure pool, water park, thermae | Ostsee Therme Scharbeutz | |
| Tennishalle / tennis court indoors | ETC | |
| Tennisplatz / tennis court outdoors | ETC | |
| Golfplatz / golf court | Overdiek, Hemmelsdorf, Travemünde | |
| Minigolf / miniature golf | ca. 10 Gehminuten | |
| Fährverbindung / ferry port | Travemünde | |
| Angelmöglichkeit im Umkreis von 10 km / fishing nearby | Schiffahrt vom Niendorfer Hafen, Hemmelsdorfer See | |
| Segeln / sailing | ||
| Surfen, Surfschule / surf school | Ostsee Therme Scharbeutz | |
| Wassersportgebiet / area of water sports | Wasserskilift in Süsel | |
| Wandern / hiking | ||
| geführte Wanderungen / guided hiking | auf Anfrage, € 20,00 pro Stunde | |
| Zoo, Tierpark / zoo | Lübeck | |
| Freizeitpark / leisure park | Hansa Park Sierksdorf | |
| Café / coffeehouse | im Haus | |
| Restaurant | im Haus | |
| Bar | im Haus | |
| Diskothek / discotheque | Nautic Club im Ortszentrum | |
| Kino / cinema | Scharbeutz und Lübeck | |
| Theater / theatre | Lübeck | |
| Museum / museum | Lübeck | |
Sport- & Freizeitangebote der Unterkunft / sport & leisure in/at accommodation |
||
| Schwimmbad innen / pool indoors | Pool mit 4x6 Meter | |
| Kegelbahn / bowling alley | ||
| Fahrrad-freundliches Haus / accepting cyclists | ||
Betriebe in der Unterkunft / shops, business associated |
||
| Café / coffeehouse | ||
| Restaurant | ||
| Bar | ||
| Bierstube, Biergarten / alehouse, beer garden | Bier- und Weinstube ( Juli - September ) | |
| Kiosk, Zeitungen, Zeitschriften / kiosk, newspaper | ||
Service der Unterkunft / attendance and services |
||
| Münzwaschmaschine / coin-operated washing machine | ||
| Münztrockner / coin-operated dryer | ||
| Wäschereiservice / laundry service | ||
| Karten für Wanderer, Radfahrer / maps for hiker and cyclists | ||
| Zeitungsservice / newspaper on demand | ||
| Internet-Anschluss im Haus / internet access | ||
| Zustellbett / camp bed on demand | € 31,00 inkl. Frühstück ab 18 Jahren | |
Gemeinschaftsräume / common room |
||
| Empfangshalle / entry | ||
| Terrasse für Gäste / terrace for all guests | ||
Mitglied bei Organisationen / membership |
||
| DEHOGA | ||
| Fremdenverkehrs-Touristik-Verein von / tourisme office of | Timmendorfer Strand, Hemmelsdorf, Lübeck | |
Zahlungsmittel, Kreditkarten / means of payment, credit cards |
||
| American Express | ||
| Diners Club | ||
| Electronic Cash | ||
| Mastercard | ||
| EC-Karte / MAESTRO-Karte | ||
| Visa Card | ||
| Travellercheque | ||
Zimmer / rooms |
||
| Gesamtzahl der Zimmer / total number of rooms | 89 | |
| Gesamtzahl der Betten / total number of beds | 166 | |
| Nichtraucher-Zimmer / non-smoking room | ||
| Anzahl Einzelzimmer / amount of single single bed rooms | 13 | |
| Einzelzimmer mit Duschbad: Dusche, WC / single room with shower, wc | 13 | |
| Anzahl Doppelzimmer / amount of double bed rooms | 34 | |
| Doppelzimmer mit Duschbad: Dusche, WC / double room with shower, wc | 34 | |
| Anzahl Drei- und Mehrbettzimmer / amount of rooms with three and more beds | 42 | |
| Drei- und Mehrbettzimmer mit Duschbad: Dusche, WC / shared room with shower, wc | ||
| Anzahl Familienzimmer / family rooms | auf Anfrage | |
Zimmer - Ausstattung/ room furnishing |
||
| Betten sind mindestens 0,90 x 2,00 m groß / size of beds at least 0,90 x 2,00 m | 166 | |
| pro Bett 1 Nachttisch / bedside table per bed | ||
| Wohn- und Schlafbereich separat / separate living and sleeping area | In den 2-Raum Appartements ( 11 Stück ) | |
| (Zentral-)Heizung im Zimmer / central heating | ||
| Schreibtisch im Zimmer / desk | ||
| Minibar im Zimmer | in 63 Zimmern | |
| Kühlschrank im Zimmer / fridge | in 30 Appartements | |
| Safe im Zimmer | in 66 Zimmern | |
| eigene Terrasse am Zimmer / own terrace | ||
| eigener Balkon am Zimmer / own balcony | ||
| Gartenmöbel für Terrasse oder Balkon / furniture for terrace or balcony | imSommer | |
| Besonderes (Zimmer) / special | Honeymoon-Suite ( Nichtraucher ) | |
Bad-Ausstattung (Zimmer) / bathroom equipment (room) |
||
| Duschbad: Dusche, WC (Zimmer) / shower, wc (room) | ||
| Fön vorhanden (Zimmer) / hair dryer available (room) | ||
| Kosmetikspiegel vorhanden (Zimmer) / make-up mirror available (room) | ||
TV, Internet, Radio (Zimmer) / tv, internet, radio (room) |
||
| Radiowecker (Zimmer) / clock radio (room) | ||
| TV - Kabel (Zimmer) / cable tv (room) | inkl. Premiere Start und Sport1 | |
| Telefon (Zimmer) / telephone (room) | ||
| Internet-Anschluss (Zimmer) / internet access (room) | in den Appartements analog möglich | |
Suiten / suites |
||
| Anzahl Suiten / number of suites | 4 Juniorsuiten | |
Barrierefrei / handicapped accessible, barrier-free |
||
| Rampen mit maximal 10% Steigung vorhanden / ramp with 10% slope maximum | ||
Entfernung, Verkehrsanbindung / distance, travel connections |
||
| Stadtzentrum / town centre | Timmendorfer Strand, 2,00 Km | |
| Autobahn, Abfahrt / motorway, gateway | Ratekau, 9 Km | |
| Messegebäude / fair area | Messe Hamburg 80 Km | |
| Bahnhof / railway station | 3 Km | |
| Taxikosten zum Bahnhof / expenses for a taxi to the railway station | ca. 7,00 € | |
| Flughafen / airport | Hamburg, 80 Km | |
| Schiff, Fähre / ferry | Travemünde | |
Sprachkenntnisse der Ansprechpartner / languages spoken |
||
| deutsch / german | ||
| englisch / english | ||
Wellness, Kuren, Beauty / wellness, cures, beauty |
||
| Solarium | ||
| Sauna | ||
| Massage / massage | ||