Präsentieren Sie kostenlos Ihr Unternehmen, und erhöhen Sie so Ihren Bekanntheitsgrad.

Sterne, Auszeichnungen / awards |
||
| **** 4 Sterne / 4 star | ||
Haus-, Grundstückseigenschaften / characteristics of house, property |
||
| Rezeption, Ansprechpartner / contact person | Frau Claudia Seibt | |
| Hausprospekt / brochure of the accomodation | ||
| Ganzjährig geöffnet / open year round | ||
| Parkplatz / parking spot | 3,00 EUR pro Tag | |
| Garage / Carport | 8,00 EUR pro Tag | |
| Fahrstuhl, Lift | ||
| Safe im Haus / safe | ||
| Haustelefon (mit Vermittlung) / interoffice communication (dial switching) | ||
| Telefax im Haus / fax machine | ||
Lage der Unterkunft / location |
||
| Stadtzentrum - Entfernung in Minuten / distance to centre | 10min | |
| Ruhige Lage / calm | ||
| Strandnahe Ortslage / near to the beach | 50 m | |
| Strandentfernung in Gehminuten / distance to the beach in minutes | 3 min | |
| Am Meer, See, Fluß gelegen / near to sea, lake, river | ||
| Entfernung Supermarkt / distance to supermarket | 12 Gehminuten | |
| In folgenden Ferienregionen gelegen / which holiday region | Ostsee | |
Verpflegung / catering, board |
||
| Frühstücksbuffet / breakfast buffet | im Zimmerpreis inklusive | |
| Halbpension / half board | 18,00 EUR pro Person/Tag | |
| Vollpension / full board | 26,00 EUR pro Person/Tag | |
| Schonkost / light diet | möglich | |
| Diätgerichte / dietary board | möglich | |
| Lunchpaket für Ausflüge / lunch package on demand | ca. 14,00 EUR | |
Kinderbereich / area for children |
||
| Babybett / crib | kostenfrei | |
| Kinderhochstuhl / highchair | ||
| Babysitter- Dienst | auf Anfrage | |
| Kinderbetreuung / day care | auf Anfrage | |
Tiere / animals |
||
| Haustiere erlaubt / animals allowed | 15,00 EUR pro Tier/Tag | |
Gesundheit, medizinische Dienste / health, medical services |
||
| Allergikerbettwäsche / bed clothes for allergic persons | ||
Sport- & Freizeitangebote in der Nähe / sport & leisure activities nearby |
||
| Spielplatz / playground | ||
| Trampolin-Anlage / trampoline | ||
| Spaß-Bäder, -Thermen / leisure pool, water park, thermae | Ostseetherme Scharbeutz | |
| Tennishalle / tennis court indoors | ||
| Tennisplatz / tennis court outdoors | ||
| Golfplatz / golf court | ||
| Minigolf / miniature golf | Anlage gegenüber vom Hotel | |
| Bootsverleih / boot rental | ||
| Bootsanleger / jetty | ||
| Bootsliegeplatz / marina | ||
| Fährverbindung / ferry port | Travemünde | |
| Wassersportgebiet / area of water sports | ||
| Reitmöglichkeit / riding | ||
| Inline-Skating | ||
| Zoo, Tierpark / zoo | Vogelpark in Niendorf | |
| Freizeitpark / leisure park | Hansapark Sierksdorf | |
| Café / coffeehouse | ||
| Restaurant | ||
| Bar | für Hausgäste 24 h geöffnet | |
| Diskothek / discotheque | Ortszentrum | |
| Kino / cinema | ||
| Theater / theatre | ||
| Besichtigungen / sightseeings | ||
Sport- & Freizeitangebote der Unterkunft / sport & leisure in/at accommodation |
||
| Fitness | ||
| Fahrrad-freundliches Haus / accepting cyclists | ||
Betriebe in der Unterkunft / shops, business associated |
||
| Restaurant | ||
| Bar | ||
Service der Unterkunft / attendance and services |
||
| Bügeleisen / electric iron | auf Anfrage | |
| Bügelbrett / ironing board | auf Anfrage | |
| Hosenbügler / trousers press | in jedem Zimmer vorhanden | |
| Wäschereiservice / laundry service | ||
| Karten für Wanderer, Radfahrer / maps for hiker and cyclists | ||
| Zeitungsservice / newspaper on demand | kostenfreie Zeitung jeden morgen | |
| Internet-Anschluss im Haus / internet access | ||
| Zustellbett / camp bed on demand | ||
Gemeinschaftsräume / common room |
||
| Nichtraucher-Zone im Haus / non-smoking area | Nichtraucher Zimmer; Nichtraucherrestaurant zu Frühstück | |
| Empfangshalle / entry | ||
| Terrasse für Gäste / terrace for all guests | Country Terrace vorm Haus | |
Mitglied bei Organisationen / membership |
||
| DEHOGA | ||
| TUI | ||
| Fremdenverkehrs-Touristik-Verein von / tourisme office of | Timmendorfer Strand | |
| Dt. Hotel und Gaststätten Verband | ||
Zahlungsmittel, Kreditkarten / means of payment, credit cards |
||
| American Express | ||
| Diners Club | ||
| Electronic Cash | ||
| Mastercard | ||
| EC-Karte / MAESTRO-Karte | ||
| Visa Card | ||
| Travellercheque | ||
Zimmer / rooms |
||
| Gesamtzahl der Zimmer / total number of rooms | 93 | |
| Gesamtzahl der Betten / total number of beds | 174 | |
| Zimmer im Parterre / rooms ground floor | 13 DZ | |
| auch Zimmer mit Seeblick / view over sea, river, lake | ||
| Anzahl Einzelzimmer / amount of single single bed rooms | 14 | |
| Einzelzimmer mit Vollbad: Wanne, Dusche, WC / single room with bathtub, shower, wc | ||
| Einzelzimmer mit kalt und warm Wasser / single with cold and hot water | ||
| Anzahl Doppelzimmer / amount of double bed rooms | 73 | |
| Doppelzimmer mit Vollbad: Wanne, Dusche, WC / double room with bathtub, shower, wc | ||
| Doppelzimmer mit warm und kalt Wasser / double with cold and hot water | ||
Zimmer - Ausstattung/ room furnishing |
||
| Betten sind mindestens 0,90 x 2,00 m groß / size of beds at least 0,90 x 2,00 m | ||
| Wohn- und Schlafbereich separat / separate living and sleeping area | nur in den Suiten | |
| (Zentral-)Heizung im Zimmer / central heating | ||
| Schreibtisch im Zimmer / desk | ||
| Minibar im Zimmer | ||
| Kühlschrank im Zimmer / fridge | ||
| Safe im Zimmer | nur in den Suiten oder an der Rezeption | |
| eigener Balkon am Zimmer / own balcony | am Großteil der Zimmer | |
| Gartenmöbel für Terrasse oder Balkon / furniture for terrace or balcony | ||
| Besonderes (Zimmer) / special | Kaffeemaschine mit kostenfreier Kaffee und Teenutzung | |
Bad-Ausstattung (Zimmer) / bathroom equipment (room) |
||
| Wannendusche, WC (Zimmer)/ bathtub, wc (room) | ||
| Fön vorhanden (Zimmer) / hair dryer available (room) | ||
| Kosmetikspiegel vorhanden (Zimmer) / make-up mirror available (room) | ||
TV, Internet, Radio (Zimmer) / tv, internet, radio (room) |
||
| Radio (Zimmer) / radio (room) | ||
| TV - Kabel (Zimmer) / cable tv (room) | ||
| TV - Pay (Zimmer) / pay tv (room) | ||
| Telefon (Zimmer) / telephone (room) | ||
| Internet-Anschluss (Zimmer) / internet access (room) | ||
Wohnungen / flats |
||
| Nichtraucher-Wohnung / non-smoking flat | begrenzte Zimmeranzahl | |
Suiten / suites |
||
| Anzahl Suiten / number of suites | 6 | |
| Anzahl Zimmer pro Suite / number of rooms per suite | 2 | |
| Anzahl Betten pro Suite / number of beds per suite | 2 bis 4 | |
| Wohnfläche der Suiten in qm / living area in sqm | ca 50 qm | |
| Bad, Bäder / bathroom(s) | ||
Barrierefrei / handicapped accessible, barrier-free |
||
| WC rollstuhlgerecht / toilet usable for wheel chairs | ||
Entfernung, Verkehrsanbindung / distance, travel connections |
||
| Stadtzentrum / town centre | 800 m entfernt | |
| Autobahn, Abfahrt / motorway, gateway | 8 km | |
| Messegebäude / fair area | in Hamburg ca 80 km entfernt | |
| Bahnhof / railway station | ca 3 km entfernt | |
| Taxikosten zum Bahnhof / expenses for a taxi to the railway station | ca 5 EUR | |
| Flughafen / airport | in Hamburg ca 80 km entfernt | |
| Schiff, Fähre / ferry | Travemünde ca 12 km entfernt | |
| Autovermietung in der Nähe / car rental agency nearby | in Lübeck ca 25 km | |
Sprachkenntnisse der Ansprechpartner / languages spoken |
||
| deutsch / german | ||
| englisch / english | ||
| französisch / french | ||
| italienisch / italian | ||
Wellness, Kuren, Beauty / wellness, cures, beauty |
||
| Solarium | ||
| Sauna | ||